
Chokes for PCB mounting
Chokes for PCB mounting, with plastic housings and PCB contact pins.
© Maximilian GödeckeCurrent-compensated toroidal chokes for switched-mode power supplies and frequency converters, with or without a housing.
| Inductivity Tolerance | – 30 % to + 50 % |
|---|---|
| Test Voltage U p | 3.000 VDC, 2 s |
| IEC 60068-1 Climate Category | 25/100/21 |
Scroll horizontally to see all columns
| Enquiry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GLD-4-01-2-015-_-__ | 480 V AC | 1 A | 2 | 1,5 mH | Enquire |
| GLD-4-01-2-020-_-__ | 480 V AC | 1 A | 2 | 2,0 mH | Enquire |
| GLD-4-01-2-040-_-__ | 480 V AC | 1 A | 2 | 4,0 mH | Enquire |
| GLD-4-01-2-050-_-__ | 480 V AC | 1 A | 2 | 5,0 mH | Enquire |
| GLD-4-03-2-010-_-__ | 480 V AC | 3 A | 2 | 1,0 mH | Enquire |
| GLD-4-03-2-015-_-__ | 480 V AC | 3 A | 2 | 1,5 mH | Enquire |
| GLD-4-03-2-020-_-__ | 480 V AC | 3 A | 2 | 2,0 mH | Enquire |
| GLD-4-03-2-040-_-__ | 480 V AC | 3 A | 2 | 4,0 mH | Enquire |
| GLD-4-03-2-050-_-__ | 480 V AC | 3 A | 2 | 5,0 mH | Enquire |
| GLD-4-03-3-040-_-__ | 480 V AC | 3 A | 3 | 4,0 mH | Enquire |
| GLD-4-03-3-045-_-__ | 480 V AC | 3 A | 3 | 4,5 mH | Enquire |
| GLD-4-03-3-050-_-__ | 480 V AC | 3 A | 3 | 5,0 mH | Enquire |
| GLD-4-03-3-060-_-__ | 480 V AC | 3 A | 3 | 6,0 mH | Enquire |
| GLD-4-06-2-005-_-__ | 480 V AC | 6 A | 2 | 0,5 mH | Enquire |
| GLD-4-06-2-010-_-__ | 480 V AC | 6 A | 2 | 1,0 mH | Enquire |
| GLD-4-06-2-015-_-__ | 480 V AC | 6 A | 2 | 1,5 mH | Enquire |
| GLD-4-06-2-020-_-__ | 480 V AC | 6 A | 2 | 2,0 mH | Enquire |
| GLD-4-06-2-040-_-__ | 480 V AC | 6 A | 2 | 4,0 mH | Enquire |
| GLD-4-06-2-050-_-__ | 480 V AC | 6 A | 2 | 5,0 mH | Enquire |
| GLD-4-06-3-040-_-__ | 480 V AC | 6 A | 3 | 4,0 mH | Enquire |
| GLD-4-06-3-045-_-__ | 480 V AC | 6 A | 3 | 4,5 mH | Enquire |
| GLD-4-06-3-050-_-__ | 480 V AC | 6 A | 3 | 5,0 mH | Enquire |
| GLD-4-10-2-005-_-__ | 480 V AC | 10 A | 2 | 0,5 mH | Enquire |
| GLD-4-10-2-010-_-__ | 480 V AC | 10 A | 2 | 1,0 mH | Enquire |
| GLD-4-10-2-015-_-__ | 480 V AC | 10 A | 2 | 1,5 mH | Enquire |
| GLD-4-10-2-020-_-__ | 480 V AC | 10 A | 2 | 2,0 mH | Enquire |
| GLD-4-10-2-040-_-__ | 480 V AC | 10 A | 2 | 4,0 mH | Enquire |
| GLD-4-10-2-050-_-__ | 480 V AC | 10 A | 2 | 5,0 mH | Enquire |
| GLD-4-10-3-028-_-__ | 480 V AC | 10 A | 3 | 2,8 mH | Enquire |
| GLD-4-10-3-032-_-__ | 480 V AC | 10 A | 3 | 3,2 mH | Enquire |
| GLD-4-10-3-040-_-__ | 480 V AC | 10 A | 3 | 4,0 mH | Enquire |
| GLD-4-16-2-005-_-__ | 480 V AC | 16 A | 2 | 0,5 mH | Enquire |
| GLD-4-16-2-010-_-__ | 480 V AC | 16 A | 2 | 1,0 mH | Enquire |
| GLD-4-16-3-015-_-__ | 480 V AC | 16 A | 3 | 1,5 mH | Enquire |
| GLD-4-16-3-022-_-__ | 480 V AC | 16 A | 3 | 2,2 mH | Enquire |
| GLD-4-16-3-028-_-__ | 480 V AC | 16 A | 3 | 2,8 mH | Enquire |
| GLD-4-16-3-032-_-__ | 480 V AC | 16 A | 3 | 3,2 mH | Enquire |
| GLD-4-25-3-005-_-__ | 480 V AC | 25 A | 3 | 0,5 mH | Enquire |
| GLD-4-25-3-010-_-__ | 480 V AC | 25 A | 3 | 1,0 mH | Enquire |
| GLD-4-25-3-015-_-__ | 480 V AC | 25 A | 3 | 1,5 mH | Enquire |
| GLD-4-25-3-022-_-__ | 480 V AC | 25 A | 3 | 2,2 mH | Enquire |
| GLD-4-25-3-032-_-__ | 480 V AC | 25 A | 3 | 3,2 mH | Enquire |
| GLD-4-36-3-005-_-__ | 480 V AC | 36 A | 3 | 0,5 mH | Enquire |
| GLD-4-36-3-010-_-__ | 480 V AC | 36 A | 3 | 1,0 mH | Enquire |
| GLD-4-36-3-015-_-__ | 480 V AC | 36 A | 3 | 1,5 mH | Enquire |
| GLD-4-50-3-005-_-__ | 480 V AC | 50 A | 3 | 0,5 mH | Enquire |
| GLD-4-50-3-010-_-__ | 480 V AC | 50 A | 3 | 1,0 mH | Enquire |
Designs and availability on request.
Common mode interferences of switched-mode power supplies or frequency converters have to be decreased. Our current-compensated ring-core chokes help to efficiently reduce these interfering current and voltage signals.


Please refer to the table below for detailed technical specifications of our common mode chokes GLD. We are prepared to customize these standard products according to your demands individually. Other inductances are available on request.
The following example explains the structure of the product key. Available designs and combinations are provided on request.
GLD-4-16-3-022-G68-ZKGLDCommon-mode choke
4480 V AC
1616 A
3Three-phase, e.g. L1, L2 and L3
0222.2 mH
G68Stranded wire 1.5 mm² with plug contacts 6.8 × 0.8 mm
ZKCylindrical plastic housing
Tell us your requirements. We will discuss the right component and individual adaptations with you.